תיאור
פרמטרים טכניים
מבוא למוצר
כחלק מקו מוצרי ה-Vibro-Meter, ספק הכוח RPS6U DC תואם לרכיבים ומודולים אחרים מסדרת VM600 וניתן להתקין אותו במסגרת לעבודה עם חיישנים, כרטיסי ניטור וציוד אחר ליצירת מכונות שלם ואפקטיביות פתרון הגנה וניטור.
מפרט טכני
|
דֶגֶם |
RPS6U |
|
מספר PN |
200-582-200-021 |
|
תֵאוּר |
ספקי כוח מתלים |
|
מָקוֹר |
שוויץ |
|
מֵמַד |
35*25*8 ס"מ |
|
מִשׁקָל |
2.45 ק"ג |
פרטי המוצר
מתלה יחידות אספקת חשמל
להזמנה נא לציין סוג, ייעוד ומספר הזמנה
סוג: יחידת אספקת מתח RPS6U מתלה.
מספר הזמנה:
| ספק כוח | גרסאות קלט DC | גרסת כניסת AC | |||
| סוּג | RPS6U 24 DC | RPS6U 48 DC | RPS6U 72 DC | RPS6U 110 DC | RPS6U AC |
| מספר הזמנה (1) | 200-582-200-01h | 200-582-300-01h | 200-582-400-01h | 200-582-600-01h | 200-582-500-01h |
| מתח אספקה מדורג | 24 VDC | 48 VDC | 72 VDC | 110 VDC | 120 / 230 VAC |
| טווח מתח כניסה (Ui nom) | 18 עד 32 VDC | 38.4 עד 57.6 VDC | 57.6 עד 100 VDC | 80 עד 145 VDC | 90 עד 264 VAC (טווח אוטומטי) |
| שינויים בתדר הרשת | לא ישים | 48 עד 65 הרץ | |||
| יְעִילוּת | >70% | >75% | |||

מודלים לוהטים
| 02059J36G0001 כרטיס רכיב דיסקרטי | 04006J52G0001 כרטיס מעגל EHC |
| 03023J21G0003 כרטיס מהירות אפס | 04006J52G0002 כרטיס בקרת עומס מהירות |
| 03107J47G0002 כרטיס רכיב דיודה | כונן מנוע 04006J53G0001 SLCM |
| 04002J17G0001 כרטיס מגבר DC, פונקציה (A) | 04008J80G0001 כרטיס מגבר DC, פונקציה (_) |
| 04002J65G0001 כרטיס מעגל EHC | 04008J81G0001 כרטיס פונקציה Aux |
| 04002J89G0001 כרטיס בקרה חיצוני | 04011J24G0001 כרטיס מגבר DC, פונקציה (_) |
| 04002J92G0001 כרטיס מגבר DC, פונקציה (_) | 04011J48G0002 כרטיס ספיד קיץ |
| 04002J93G0001 כרטיס מגבר DC, פונקציה (_) | 04011J97G0001 כרטיס מהירות אפס |
| 04002J94G0001 כרטיס מגבר DC, פונקציה (_) | 04019J46G0001 כרטיס +30 VDC PS |
| 04025J54G0003 DEAD BAND CIRCUIT BD | 04023J44G0001 V2 קיץ כרטיס |
ברוכים הבאים לחקירה!
גְבֶרֶת.מחייך מנהל מכירות┃סין
שים לב: מחייך
נייד/WhatsApp/Wechat:+86 18050035902
E-mail: info@htechplc.com
אֲתַר אִינטֶרנֶט:https://www.joyoungintl.com/
כתובת: Room 1904, No.96-2 Lujiang Road, Siming District, Xiamen, China.













